| 点击 | 回复 | 标题 | 作者 | 最后回复 |
|---|---|---|---|---|
| 586 | 8 | 两相切 | watt5151 | 2012-05-17 22:21 |
| 568 | 21 | 直径圆切边 | watt5151 | 2012-05-17 16:57 |
| 45 | 3 | 关于不等式 | w123f456 | 2012-05-17 16:17 |
| 404 | 17 | 集思广益:为数联想一个响亮的口号 | No.15 | 2012-05-17 09:33 |
| 506 | 2 | 共圆,重心 | watt5151 | 2012-05-16 18:10 |
| 677 | 7 | 简单的过一点作圆切二圆 | watt5151 | 2012-05-16 17:57 |
| 727 | 9 | 画等边三角形2 | watt5151 | 2012-05-16 17:42 |
| 52 | 1 | 请教大家:这样证明向量乘法分配率律可以吗 | 阿杰 | 2012-05-16 17:28 |
| 46 | 4 | 请教大家:向量加法的平行四边形法则是可以 | 阿杰 | 2012-05-16 17:24 |
| 318 | 5 | 导数 | 浅浅のこ艾 | 2012-05-15 19:45 |
| 452 | 4 | 相切相等 | watt5151 | 2012-05-14 15:07 |
| 702 | 20 | 短路下 | watt5151 | 2012-05-11 16:10 |
| 566 | 4 | 关于圆的……进来看图…… | mathyear | 2012-05-09 22:17 |
| 954 | 17 | 最小的菱形 | watt5151 | 2012-05-01 10:57 |
| 261 | 11 | 请用数学归纳法证明 | 可方 | 2012-04-30 20:05 |
| 422 | 3 | 截取半径长 | watt5151 | 2012-04-03 17:52 |
| 1093 | 27 | OKxyz | watt5151 | 2012-03-27 20:28 |
| 669 | 13 | 垂线与半周 | watt5151 | 2012-03-27 19:11 |
| 630 | 1 | 等积的四边形(上) | watt5151 | 2012-03-27 19:11 |
| 522 | 1 | 平分圆周 | watt5151 | 2012-03-27 19:11 |
| 744 | 5 | 对称点(上) | watt5151 | 2012-03-27 19:11 |
| 471 | 2 | 求解所谓约数的之和的解构方式!! | 木叶我爱罗 | 2012-03-27 19:11 |
| 696 | 4 | 一道看似很弱智的题目 | jjjj12 | 2012-03-27 19:10 |
| 441 | 1 | 请教利润问题 | qytany | 2012-03-27 19:10 |
| 1599 | 15 | 设凸四边形ABCD的面积为1.求证:在该四边形 | 笛卡儿后代 | 2012-03-27 19:10 |
| 179 | 0 | 因数,因子,约数 爱好者 该做的题目 | 798866168 | 2012-03-27 01:42 |
| 662 | 5 | 过定点作弦 | watt5151 | 2012-03-25 10:02 |
| 3633 | 24 | 一个传奇的不等式 | 月影星魂 | 2012-03-17 11:49 |
| 545 | 6 | 神秘的点(下) | watt5151 | 2012-03-16 19:05 |
| 456 | 5 | 面积和相等 | watt5151 | 2012-03-13 13:36 |
| 292 | 5 | 相似三角形 | 這_罘_飠_︿ | 2012-03-09 08:33 |
| 327 | 3 | 群论基础问题 | chenyuandong | 2012-03-08 13:04 |
| 920 | 4 | 求极限 | 魂之挽歌 | 2012-03-05 12:01 |
| 586 | 3 | 顶点到垂心的距离等于顶点到...... | watt5151 | 2012-03-02 15:15 |
| 488 | 1 | 已知垂心,作三角形 | watt5151 | 2012-03-02 10:50 |
| 468 | 3 | 圆内接三角形(下) | watt5151 | 2012-03-02 10:05 |
| 309 | 1 | 与切点共线(下) | watt5151 | 2012-02-29 11:53 |
| 299 | 1 | 弦与圆 | watt5151 | 2012-02-16 16:05 |
| 586 | 1 | 巧解椭圆 | watt5151 | 2012-02-16 16:02 |
| 481 | 1 | 相切于A、B | watt5151 | 2012-02-15 09:53 |
| 497 | 2 | 等腰直角三角形5 | watt5151 | 2012-02-12 12:42 |
| 448 | 2 | 等腰直角三角形4 | watt5151 | 2012-02-12 12:42 |
| 453 | 3 | [求助]四边形内一点 | watt5151 | 2012-02-10 12:06 |
| 376 | 3 | 截取等腰线 | watt5151 | 2012-02-10 12:01 |
| 493 | 1 | 一点是垂心,一点在边上 | watt5151 | 2012-02-09 14:35 |
| 451 | 1 | 点是重心,一点在边上 | watt5151 | 2012-02-09 14:34 |
| 514 | 1 | CI⊥IH | watt5151 | 2012-02-09 14:32 |
| 387 | 1 | [求助]等积的四边形(下) | watt5151 | 2012-02-07 09:43 |
| 551 | 4 | 同一直线(上) | watt5151 | 2012-02-03 15:08 |
| 515 | 6 | 求自然数a、b、n | watt5151 | 2012-02-02 22:18 |
| 336 | 1 | 群论基础(4)求教,唉,做了半天,这题。 | chenyuandong | 2012-01-26 19:06 |
| 629 | 2 | 贝叶斯风险公式的证明 | 为你期待 | 2012-01-23 15:27 |
| 475 | 3 | 移动的定长线段 | watt5151 | 2012-01-23 15:01 |
| 559 | 7 | 《求助》高数的几道题 大家帮帮忙咯~~~~~~~ | 轮_回 | 2012-01-23 14:56 |
| 467 | 1 | 移动的定长线 | watt5151 | 2012-01-22 16:26 |
| 348 | 4 | 垂直与三等分 | watt5151 | 2012-01-20 00:06 |
| 473 | 4 | 一高是二高之和 | watt5151 | 2012-01-16 17:22 |
| 488 | 1 | 月牙形的内切圆 | watt5151 | 2012-01-16 11:24 |
| 380 | 2 | 添加直角三角形 | watt5151 | 2012-01-15 17:50 |
| 428 | 1 | 等腰直角三角形3 | watt5151 | 2012-01-13 17:19 |
| 358 | 4 | 三直线上的点 | watt5151 | 2012-01-08 18:47 |
| 257 | 1 | 底边对定点的视角等于90° | watt5151 | 2012-01-06 15:52 |
| 532 | 1 | 二倍 | watt5151 | 2011-12-31 18:49 |
| 480 | 2 | 等腰直角三角形1 | watt5151 | 2011-12-30 18:28 |
| 459 | 1 | 等斜角三角形 | watt5151 | 2011-12-30 18:25 |
| 507 | 6 | 最小三点园(下) | watt5151 | 2011-12-30 07:41 |
| 1030 | 12 | 做三角形 | 西西 | 2011-12-25 17:20 |
| 461 | 5 | 双线定圆 | watt5151 | 2011-12-25 17:06 |
| 649 | 2 | 最短 | watt5151 | 2011-12-25 17:04 |
| 576 | 1 | 内切圆园心距 | watt5151 | 2011-12-19 10:22 |
| 511 | 1 | 共圆,内心 | watt5151 | 2011-12-18 10:52 |
| 437 | 1 | 二个小圆 | watt5151 | 2011-12-18 10:50 |
| 649 | 11 | 共圆,外心 | watt5151 | 2011-12-17 21:37 |
| 335 | 1 | 已知一点找二点 | watt5151 | 2011-12-17 11:03 |
| 473 | 1 | 与中点圆相切 | watt5151 | 2011-12-17 11:02 |
| 616 | 6 | 五点共圆 | watt5151 | 2011-12-14 02:36 |
| 566 | 1 | 相切圆 | watt5151 | 2011-12-12 13:54 |
| 558 | 1 | `切点共圆 | watt5151 | 2011-12-08 16:04 |
| 339 | 1 | 公共弦垂直底边 | watt5151 | 2011-12-08 16:02 |
| 824 | 7 | 两个等边三角形 | watt5151 | 2011-11-22 15:49 |
| 577 | 2 | 趣味直角(下) | watt5151 | 2011-11-08 10:19 |
| 509 | 3 | 点到边的距离(上) | watt5151 | 2011-11-06 10:35 |
| 536 | 1 | 最小的等腰直角三角形 | watt5151 | 2011-11-03 15:42 |
| 397 | 1 | 等斜角线 | watt5151 | 2011-11-02 10:14 |
| 686 | 4 | 直线平分三角形面积 | 月影星魂 | 2011-10-25 15:13 |
| 797 | 1 | 求助一道半正定矩阵特征值问题 | yang19890612 | 2011-10-24 21:04 |
| 945 | 11 | 求矩阵的逆 | 凡星有梦 | 2011-10-24 20:40 |
| 338 | 1 | 半截弦 | watt5151 | 2011-10-22 09:47 |
| 317 | 2 | 平分△ABC的周长与面积 | watt5151 | 2011-10-21 10:10 |
| 367 | 1 | 这句话我的理解不知道对不对? | 反噬恶骸 | 2011-10-20 10:25 |
| 650 | 5 | 三高等差 | watt5151 | 2011-10-15 21:20 |
| 550 | 3 | 神秘的点(上) | watt5151 | 2011-10-15 18:43 |
| 668 | 2 | 有限群论中的基础问题 | chenyuandong | 2011-10-14 17:30 |
| 364 | 2 | 数分一题 求解答谢谢 | wfpouc | 2011-10-11 00:23 |
| 470 | 4 | 关于 双对偶的问题 | 反噬恶骸 | 2011-10-10 12:17 |
| 694 | 2 | 闭区间连续性有界性证明 | y=f(x) | 2011-10-08 23:16 |
| 390 | 1 | tetravex数学 | math_human | 2011-10-08 17:57 |
| 948 | 17 | 等差点 | watt5151 | 2011-10-07 11:52 |
| 731 | 8 | 这个能积分吗 | 476934847a | 2011-10-06 22:29 |
| 414 | 1 | 点到边的距离(下) | watt5151 | 2011-10-03 10:18 |
GMT+8, 2012-5-19 06:28 , Processed in 0.082396 second(s), 11 queries .

郑义文 © 2001-2011 Math15.com